Cette propriété a tout pour séduire les acheteurs à la recherche d'une maison sans compromis. Entièrement rénovée en 2026, elle offre un intérieur moderne, lumineux et soigneusement pensé dans les moindres détails. Découvrez cette superbe propriété clés en main, entièrement rénovée en 2026. Dès votre arrivée, vous serez charmé par la qualité des améliorations et l'ambiance chaleureuse qui s'en dégage. La magnifique cuisine entièrement refaite est munie de comptoirs en quartz, offrant à la fois élégance et fonctionnalité. Les fenêtres ont également été remplacées, assurant confort, efficacité énergétique
38' X 34' Irregular
1986
Attached
38' X 34' Irregular
1986
Attached
58' X 94' Irregular
5,443 SF
Garage : 1
| Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
|---|---|---|---|---|
| Hall | 1st level/Ground floor | 6' X 7'7" irr. | ||
| Living room | 1st level/Ground floor | 12'2" X 14'3" irr. | ||
| Dining room | 1st level/Ground floor | 11'1" X 12'3" irr. | ||
| Kitchen | 1st level/Ground floor | 24'5" X 12'4" irr. | ||
| Powder room | 1st level/Ground floor | 2'8" X 7'2" irr. | ||
| Primary bedroom | 2nd level | 12'9" X 14'1" irr. | ||
| Bedroom | 2nd level | 11'6" X 12' irr. | ||
| Bedroom | 2nd level | 9'6" X 12'1" irr. | ||
| Bathroom | 2nd level | 12'7" X 9'2" irr. | ||
| Family room | Basement 1 | 26'5" X 11'11" irr. | ||
| Bedroom | Basement 1 | 16'1" X 11'4" irr. | ||
| Bathroom | Basement 1 | 9'3" X 6'4" irr. | ||
| Laundry room | Basement 1 | 4' X 9'1" irr. | ||
| Powder room | Basement 1 | 6'8" X 5' irr. | ||
| Solarium | 1st level/Ground floor | 8'1" X 10'8" | ||
| Other | 1st level/Ground floor | 13'6" X 19'11" |
Municipality
Municipality
My name is SIDIKI DOUKOURE BOUBACAR, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX ALLIANCE | 3299 rue Beaubien Est, Montréal, Québec, H1X 1G4
Hello, my name is SIDIKI DOUKOURE BOUBACAR, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.
