Découvrez cette charmante propriété située dans le secteur Valmont sur Parc ,le quartier le plus prisé de Repentigny, idéale pour une famille à la recherche de confort, d'espace et de tranquillité. Caractéristiques principales : * 3 chambres lumineuses à l'étage * 1 chambre supplémentaire au soussol * Possibilité d'aménager une deuxième salle de bains au soussol (installation déjà prévue) * Système de chauffage et climatisation central, pour un confort optimal en toute saison.
34'10" X 28'70" Irregular
2012
34'10" X 28'70" Irregular
2012
52'60" X 98'50" Irregular
5,166.67 SF
| Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
|---|---|---|---|---|
| Hall | 1st level/Ground floor | 6'5" X 4'1" irr. | Ceramic | |
| Powder room | 1st level/Ground floor | 5'4" X 7'8" irr. | Ceramic | |
| Living room | 1st level/Ground floor | 13'2" X 14'6" irr. | Wood | |
| Dining room | 1st level/Ground floor | 13'7" X 12'7" irr. | Wood | |
| Kitchen | 1st level/Ground floor | 10'11" X 11'6" irr. | Ceramic | |
| Primary bedroom | 2nd level | 15'6" X 12'7" irr. | Wood | |
| Walk-in closet | 2nd level | 6'5" X 6'2" irr. | Wood | |
| Bathroom | 2nd level | 11'5" X 8'10" irr. | Ceramic | |
| Bedroom | 2nd level | 12'5" X 11'9" irr. | Wood | |
| Bedroom | 2nd level | 11'1" X 13'4" irr. | Wood | |
| Other | 1st level/Ground floor | 12' X 20'2" irr. | Concrete | |
| Family room | Basement 1 | 12'10" X 14' irr. | Concrete | |
| Bathroom | Basement 1 | 5'11" X 8'4" irr. | Concrete | |
| Bedroom | Basement 1 | 8'3" X 9'10" | Concrete | |
| Other | Basement 1 | 13'6" X 8'5" | Concrete | |
| Veranda | 1st level/Ground floor | 11'6" X 11'10" | Wood |
Municipality
Municipality
My name is SIDIKI DOUKOURE BOUBACAR, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX ALLIANCE | 3299 rue Beaubien Est, Montréal, Québec, H1X 1G4
Hello, my name is SIDIKI DOUKOURE BOUBACAR, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.
